"Corvo Dinis", Blogue do Agrupamento de Escolas D. Dinis

05 março 2009

Corta-mato - Fase CAE - Resultados


No passado dia 18, na mata dos Marrazes, realizou-se a fase CAE do Carta-mato escolar.

A nossa escola esteve lá.... e teve um PRIMEIRO lugar

Resultados:


INFANTIS A
Femininos
Margarida Pereira, 5ºB 8.º - 4.33
Ana Jacinto, 5ºH 17.º - 4.47
Ana C. Almeida, 5ºE 25.º - 4.54
Patrícia Quintela, 5ºB 80.º - 5.25
Diana Gonçalves, 5ºC 126.º - 5.44
Ana L. Conde, 5ºB 137.º - 5.50
Masculinos
Miguel Salgueiro, 5ºG 9.º - 4.14
Sérgio Rodrigues, 5ºE 31.º - 4.27
Diogo Gameiro, 5ºC 62.º - 4.44
Rui Pedro Duarte, 5ºE 78.º - 4.49
INFANTIS B
Femininos
Rita Ferraz, 6ºE 60.º - 6.43
Catarina Rodrigues, 6ºC 92.º - 7.02
Mariana Brites, 6ºG 145.º - 7.25
Ana Rita Carvalho, 6ºB 164.º - 7.33
Masculinos
Francisco Rodrigues, 6ºG 1.º - 5.10
Ezequiel Costa, 6ºG 48.º - 5.55
José P. Roque, 7ºA 90.º - 6.06
INICIADOS
Femininos
Mariana Simões, 9ºE 4.º - 7.32
Maftuna Gofurova, 6ºC 29.º - 8.22
Anais Batista, 8ºA 33.º - 8.28
Sara Martins, 8ºD 83.º - 9.13
Masculinos
Paulo Loureiro, 8ºE 18.º - 8.17
Rafael Pires, 9ºA 55.º - 8.47
Tiago Jorge, 9ºA 101.º - 9.08
Lucas Almeida, 8ºA 17.º - 10.10
Roman Kyrychenko, 6ºD 187.º - 10.41
JUVENIS
Masculinos
Pedro Serrador, 9ºA 16.º - 10.52
Ruben Silva, 9ºG 45.º - 11.40
Adriano Gonçalves, 9ºG 114.º - 13.03

PARABÉNS a TODOS

Agora algumas imagens desse dia










O VENCEDOR

Para o ano há mais :)

1 comentário:

Os comentários são moderados! E os que contenham spam publicitário, insultos ou linguagem menos própria serão removidos.